Özellikleri
Mükemmel ısı yalıtımı
Temel iletkenliği düşüktür
Yüksek sıcaklıkta minimum küçülme gösterir
Uygulama ve Şekillendirme kolaydır
Düşük ısı depolama özelliği
Termal ısı iletkenliği minimum düzeydedir
Yanmaz elyaftır
Demir çelik potalarında ve endüstriyel ısı kazanlarında sac önünde kullanılır
Kullanım Alanları
Endüstriyel Fırın imalatı
Döküm sanayi
Cam sanayi
Seramik endüstrisi
Yangın sanayi
Asansör sanayi
Demir çelik endüstrisi
- Rezistans sanayi
Kazan sanayi
Gıda sanayi
TEKNİK ÖZELLİKER
Kullanım Sıcaklığı °C | Ebatları | Plaka Kalınlığı | Yoğunluk Kg/ m3 |
---|---|---|---|
1260-1430 | 50000 x 1220 | 1 | 300-360 |
1260-1430 | 20000 x 610 | 2 | 300-360 |
1260-1430 | 30000 x 1220 | 2 | 300-360 |
1260-1430 | 20000 x 610 | 3 | 300-360 |
1260-1430 | 10000 x 1220 | 5 | 300-360 |
1260-1430 | 15000 x 610 | 4 | 300-360 |
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Ergime Sıcaklığı | 1760 | % | 1260°C | 1425°C |
---|---|---|---|---|
Termal İletkenlik W/mk | Al2O3 | 48 – 52 | 46-50 | |
400°C | 0,18 | SiO2 | 47 – 48 | 54-48 |
600°C | 0,11 | Isısal küçültme | 3,5 | 3,5 |
800°C | Çekme dayanımı | 0,75 MPa | ||
1000°C |